DAFTAR PEROLEHAN MEDALI SEPANJANG MASA

Daftar perolehan medali Olimpiade sepanjang masa

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Berikut adalah perolehan medali Olimpiade sepanjang masa dari tahun 1896 hingga 2008, termasuk Olimpiade Musim Dingin dan jumlah keseluruhan. Jumlah di bawah tidak termasuk Olimpiade 1906 yang tidak dianggap sebagai Olimpiade resmi oleh Komite Olimpiade Internasional (KOI).

KOI sendiri tidak mengeluarkan tabulasi resmi perolehan medali sepanjang masa, hanya tabulasi tidak resmi setiap Olimpiade, karena seperti yang dituliskan di situs mereka, mereka tidak ingin mengindikasikan bahwa negara yang satu lebih kuat dari negara yang lain. Secara resmi KOI tidak diperbolehkan membuat tabulasi resmi menurut piagam Olimpiade. Mereka hingga saat ini hanya mengeluarkan 'informasi' berdasarkakn standar 'jumlah emas', namun tabulasi medali di situs resmi KOI mencantumkan penyangkalan berikut:

Komite Olimpiade Internasional (KOI) tidak mengakui urutan global berdasarkan negara; tabulasi medali ini ditampilkan sekedar untuk informasi saja. Lebih lanjut, hasil-hasil yang kami ditampilkan merupakan hasil resmi dan diambil dari "Laporan Resmi" - sebuah dokumen yang diterbitkan untuk setiap Olimpiade oleh Komite Organisasi. Namun untuk Olimpiade-Olimpiade mula-mula (hingga Olimpiade Antwerp 1920) terdapat kesulitan untuk menghitung jumlah medali per negara, karena banyak tim yang mengikutsertakan atlit dari negara-negara lainnya. Tabulasi medali berdasarkan negara ini bersumber dari jumlah medali emas yang diperoleh, dengan medali emas mendapat prioritas lebih tinggi dari perak dan perunggu. Kemenangan beregu dianggap sebagai satu medali saja.

—International Olympic Committee[1]

Tabulasi di bawah ini didapat dari basis data KOI.[2]. Mayoritas datanya berasal dari data per kode negara Komite Olimpiade Internasional. Jika kode yang berbeda digunakan pada tahun yang berbeda untuk sebuah Komite Olimpiade Nasional, maka jumlah medalinya digabungkan seperti contohnya negara Belanda yang kodenya berubah dari HOL menjadi NED, atau negara Ceylon yang namanya diganti menjadi Sri Lanka. Lihat pula catatan individual untuk setiap negara. Nama yang dicetak miring sudah tidak ada lagi (contohnya Jerman Timur.


Perolehan medali

Tabulasi medali Olimpiade adalah metode pengurutan tak resmi perolehan medali.[3] pada Olimpiade modern yang disediakan oleh Komite Olimpiade Internasional (IOC). Tabulasi ini diurutkan pertama-tama berdasarkan jumlah medali emas (beregu dihitung satu), kemudian jumlah medali perak, jumlah medali perunggu, dan akhirnya secara alfabetis berdasarkan kode negara Komite Olimpiade Internasional. "Negara" dalam hal ini berarti suatu entitas politik yang diwakili oleh Komite Olimpiade Nasional mereka masing-masing.[4]

Tujuan pengurutan ini tidak lain adalah menentukan negara manakah yang lebih banyak mengumpulkan medali. Ini telah menjadi isu kontroversial sejak lama.[5] Hampir semua media massa di dunia mengurutkan berdasarkan 'jumlah emas'.[3] Media massa di Amerika adalah perkecualian untuk hal ini, karena mereka mengurutkan berdasarkan 'jumlah total' emas, perak, dan perunggu.[5][6] Sebelum 2008, perbedaan kedua sistem ini tidak mendapatkan perhatian serius, karena negara yang mendapat medali terbanyak biasanya juga mendapat emas terbanyak. Namun tidak demikian dengan tahun 2008, tuan rumah Beijing mendapat emas lebih banyak dari Amerika Serikat (51 banding 36), sementara AS mendapat jumlah total lebih banyak (110 banding 100).[5][7]

Beberapa metode pengurutan yang lain adalah berdasarkan "berat" setiap medali. Emas, perak, dan perunggu diberi "nilai" yang berbeda, kemudian totalnya dijumlah dan diurutkan. Pada tahun 1908 orang Inggris membuat sistem pengurutan dengan memberikan medali meas nilai 5, perak 3, dan perunggu 1.[7] BBC pada Olimpiade 2008 ini mencoba mengajukan beberapa metode alternatif, berdasarkan "berat" medali: emas 3, perak 2, perunggu 1; berdasarkan jumlah populasi negara per medali; berdasarkan Produk domestik bruto per medali; dan berdasarkan jumlah atlet nasional yang berlaga per medali. [8]

Negara (kode KOI) ↓ № Olimpiade Musim Panas ↓ Medali emas Emas ↓ Medali perak Perak ↓ Medali perunggu Perunggu ↓ Total ↓ № Olimpiade Musim Dingin ↓ Medali emas Emas ↓ Medali perak Perak ↓ Medali perunggu Perunggu ↓ Total ↓ № Olimpiade ↓ Medali emas Emas ↓ Medali perak Perak ↓ Medali perunggu Perunggu ↓ Total keseluruhan ↓
Flag of Afghanistan.svg AFG 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 0 0 1 1
Flag of Algeria.svg ALG 11 4 2 8 14 2 0 0 0 0 13 4 2 8 14
Flag of Argentina.svg ARG 22 17 23 26 66 16 0 0 0 0 38 17 23 26 66
Flag of Armenia.svg ARM 4 1 1 7 9 4 0 0 0 0 8 1 1 7 9
Flag of Australasian team for Olympic games.svg ANZ [9] 2 3 4 5 12 0 0 0 0 0 2 3 4 5 12
Flag of Australia.svg AUS [10][11] 24 131 137 164 432 16 3 0 3 6 40 134 137 167 438
Flag of Austria.svg AUT 25 18 33 35 86 20 51 64 70 185 45 69 97 105 271
Flag of Azerbaijan.svg AZE 4 4 3 9 16 3 0 0 0 0 7 4 3 9 16
Flag of the Bahamas.svg BAH 14 3 3 4 10 0 0 0 0 0 14 3 3 4 10
Bahrain (BRN) 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 1 0 0 1
Flag of Barbados.svg BAR [12] 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
Flag of Belarus.svg BLR 4 10 20 36 66 4 0 3 3 6 8 10 23 39 72
Flag of Belgium (civil).svg BEL 24 37 51 51 139 18 1 1 3 5 42 38 52 54 144
Flag of Bermuda.svg BER 16 0 0 1 1 5 0 0 0 0 21 0 0 1 1
Flag of Bohemia.svg BOH [13][11] 3 0 1 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 3 4
Flag of Brazil.svg BRA 20 20 25 46 91 5 0 0 0 0 25 20 25 46 91
Flag of West Indies.svg BWI [14] 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
Flag of Bulgaria.svg BUL 18 51 84 77 212 17 1 2 3 6 35 52 86 80 218
Flag of Burundi.svg BDI 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1
Flag of Cameroon.svg CMR 12 3 1 1 5 1 0 0 0 0 13 3 1 1 5
Flag of Canada.svg CAN 24 58 94 108 260 20 38 38 43 119 44 96 132 151 379
Flag of Chile.svg CHI 21 2 7 4 13 14 0 0 0 0 35 2 7 4 13
Flag of the People's Republic of China.svg CHN [15] 8 163 117 106 386 8 4 16 13 33 16 167 133 119 419
Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg TPE [16] 7 2 6 11 19 7 0 0 0 0 14 2 6 11 19
Flag of Colombia.svg COL 17 1 3 7 11 0 0 0 0 0 17 1 3 7 11
Flag of Costa Rica.svg CRC 13 1 1 2 4 5 0 0 0 0 18 1 1 2 4
Flag of Cote d'Ivoire.svg CIV 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 1
Flag of Croatia.svg CRO 5 3 6 8 17 5 4 3 0 7 10 7 9 8 24
Flag of Cuba.svg CUB [11] 18 67 64 63 194 0 0 0 0 0 18 67 64 63 194
Flag of the Czech Republic.svg CZE [17] 4 10 12 11 33 4 3 5 2 10 8 13 17 13 43
Flag of Czechoslovakia.svg TCH [18] 16 49 49 45 143 16 2 8 15 25 32 51 57 60 168
Flag of Denmark.svg DEN [11] 25 41 63 66 170 11 0 1 0 1 36 41 64 66 171
Flag of Djibouti.svg DJI 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
Flag of the Dominican Republic.svg DOM 12 2 1 1 4 0 0 0 0 0 12 2 1 1 4
Flag of Ecuador.svg ECU 12 1 1 0 2 0 0 0 0 0 12 1 1 0 2
Flag of Egypt.svg EGY [19][11] 19 7 7 10 24 1 0 0 0 0 20 7 7 10 24
Flag of Eritrea.svg ERI 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1
Flag of Estonia.svg EST 10 9 8 14 31 7 4 1 1 6 17 13 9 15 37
Flag of Ethiopia.svg ETH 11 18 6 14 38 1 0 0 0 0 12 18 6 14 38
Flag of Finland.svg FIN 23 101 83 115 299 20 41 58 52 151 43 142 141 167 450
Flag of France.svg FRA [11] 26 191 212 233 636 20 25 24 34 83 46 216 236 267 719
Flag of Georgia.svg GEO 4 5 2 11 18 4 0 0 0 0 8 5 2 11 18
Flag of Germany.svg GER [20][11] 14 163 163 203 529 8 60 59 41 160 22 223 222 244 689
Flag of East Germany.svg GDR [21] 5 153 129 127 409 6 39 36 35 110 11 192 165 162 519
Flag of Germany.svg FRG [22][11] 5 56 67 81 204 7 11 15 13 39 12 67 82 94 243
Bendera Jerman United Team of Germany (EUA) [23] 3 28 54 36 118 3 8 6 5 19 6 36 60 41 137
Flag of Ghana.svg GHA 12 0 1 3 4 0 0 0 0 0 12 0 1 3 4
Flag of the United Kingdom.svg GBR [11][24] 26 207 255 253 715 20 8 3 10 21 46 215 258 263 736
Flag of Greece.svg GRE [11] 26 30 42 36 108 16 0 0 0 0 42 30 42 36 108
Flag of Guyana.svg GUY 15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 15 0 0 1 1
Flag of Haiti.svg HAI 13 0 1 1 2 0 0 0 0 0 13 0 1 1 2
Flag of Hong Kong.svg HKG [25] 14 1 1 0 2 2 0 0 0 0 16 1 1 0 2
Flag of Hungary.svg HUN 24 159 140 159 458 20 0 2 4 6 44 159 142 163 464
Flag of Iceland.svg ISL 18 0 2 2 4 15 0 0 0 0 33 0 2 2 4
Flag of India.svg IND 22 9 4 7 20 7 0 0 0 0 29 9 4 7 20
Flag of Indonesia.svg INA 13 6 9 10 25 0 0 0 0 0 13 6 9 10 25
Flag of Iran.svg IRI 14 11 15 22 48 8 0 0 0 0 22 11 15 22 48
Flag of Iraq.svg IRQ 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 0 0 1 1
Flag of Ireland.svg IRL 19 8 7 8 23 4 0 0 0 0 23 8 7 8 23
Flag of Israel.svg ISR 14 1 1 5 7 4 0 0 0 0 18 1 1 5 7
Flag of Italy.svg ITA 25 190 158 174 522 20 36 31 34 101 45 226 189 208 623
Flag of Jamaica.svg JAM [26] 15 13 24 16 53 5 0 0 0 0 20 13 24 16 53
Flag of Japan.svg JPN 20 123 112 125 360 18 9 10 13 32 38 132 122 138 392
Flag of Kazakhstan.svg KAZ 4 9 16 14 39 4 1 2 2 5 8 10 18 16 44
Flag of Kenya.svg KEN 12 22 29 24 75 3 0 0 0 0 15 22 29 24 75
Flag of North Korea.svg PRK 8 10 12 19 41 7 0 1 1 2 15 10 13 20 43
Flag of South Korea.svg KOR 15 68 74 73 215 15 17 8 6 31 30 85 82 79 246
Flag of Kuwait.svg KUW 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 0 0 1 1
Flag of Kyrgyzstan.svg KGZ 4 0 1 2 3 4 0 0 0 0 8 0 1 2 3
Flag of Latvia.svg LAT 9 2 11 4 17 8 0 0 1 1 17 2 11 5 18
Flag of Lebanon.svg LIB 15 0 2 2 4 14 0 0 0 0 29 0 2 2 4
Flag of Liechtenstein.svg LIE 15 0 0 0 0 16 2 2 5 9 31 2 2 5 9
Flag of Lithuania.svg LTU 7 4 4 8 16 6 0 0 0 0 13 4 4 8 16
Flag of Luxembourg.svg LUX [27] 21 1 1 0 2 7 0 2 0 2 28 1 3 0 4
Flag of Macedonia.svg MKD 4 0 0 1 1 3 0 0 0 0 7 0 0 1 1
Flag of Malaysia.svg MAS 11 0 2 2 4 0 0 0 0 0 11 0 2 2 4
Flag of Mauritius.svg MRI 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
Flag of Mexico.svg MEX 21 12 18 25 55 6 0 0 0 0 27 12 18 25 55
Flag of Moldova.svg MDA 4 0 2 3 5 4 0 0 0 0 8 0 2 3 5
Flag of Mongolia.svg MGL 11 2 7 10 19 11 0 0 0 0 22 2 7 10 19
Flag of Morocco.svg MAR 12 6 5 10 21 4 0 0 0 0 16 6 5 10 21
Flag of Mozambique.svg MOZ 8 1 0 1 2 0 0 0 0 0 8 1 0 1 2
Flag of Namibia.svg NAM 5 0 4 0 4 0 0 0 0 0 5 0 4 0 4
Flag of the Netherlands.svg NED [11] 23 71 79 96 246 18 25 30 23 78 41 96 109 119 324
Flag of the Netherlands Antilles.svg AHO 13 0 1 0 1 2 0 0 0 0 15 0 1 0 1
Flag of New Zealand.svg NZL [28] 21 36 15 35 86 13 0 1 0 1 34 36 16 35 87
Flag of Niger.svg NIG 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
Flag of Nigeria.svg NGR 14 2 9 12 23 0 0 0 0 0 14 2 9 12 23
Flag of Norway.svg NOR 23 54 48 43 145 20 98 98 84 280 43 152 146 127 425
Flag of Pakistan.svg PAK 15 3 3 4 10 0 0 0 0 0 15 3 3 4 10
Flag of Panama.svg PAN 15 1 0 2 3 0 0 0 0 0 15 1 0 2 3
Flag of Paraguay.svg PAR 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
Flag of Peru.svg PER 16 1 3 0 4 0 0 0 0 0 16 1 3 0 4
Flag of the Philippines.svg PHI 19 0 2 7 9 3 0 0 0 0 22 0 2 7 9
Flag of Poland.svg POL 19 62 80 119 261 20 1 3 4 8 39 63 83 123 269
Flag of Portugal.svg POR 22 4 7 11 22 5 0 0 0 0 27 4 7 11 22
Flag of Puerto Rico.svg PUR 16 0 1 5 6 6 0 0 0 0 22 0 1 5 6
Flag of Qatar.svg QAT 7 0 0 2 2 0 0 0 0 0 7 0 0 2 2
Flag of Romania.svg ROU 19 86 89 116 291 18 0 0 1 1 37 86 89 117 292
Flag of Russia.svg RUS [29] 4 108 97 110 315 4 33 24 19 76 8 141 121 129 391
Flag of Russia.svg Russian Empire [30] 3 1 4 3 8 0 0 0 0 0 3 1 4 3 8
Flag of Saudi Arabia.svg KSA 9 0 1 1 2 0 0 0 0 0 9 0 1 1 2
Flag of Senegal.svg SEN 12 0 1 0 1 4 0 0 0 0 16 0 1 0 1
Flag of Serbia.svg SRB 2 0 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 1 2 3
Flag of Serbia and Montenegro.svg SCG [31] 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2
Flag of Singapore.svg SIN 14 0 2 0 2 0 0 0 0 0 14 0 2 0 2
Flag of Slovakia.svg SVK 4 7 8 5 20 4 0 1 0 1 8 7 9 5 21
Flag of Slovenia.svg SLO 5 3 5 7 15 5 0 0 4 4 10 3 5 11 19
Flag of South Africa.svg RSA 17 20 24 26 70 5 0 0 0 0 22 20 24 26 70
Flag of the Soviet Union.svg URS [32] 9 395 319 296 1010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1204
Tim Bersatu (EUN) [33] 1 45 38 29 112 1 9 6 8 23 2 54 44 37 135
Flag of Spain.svg ESP [11] 20 34 49 30 113 17 1 0 1 2 37 35 49 31 115
Flag of Sri Lanka.svg SRI [34] 8 0 1 1 2 0 0 0 0 0 8 0 1 1 2
Flag of Sudan.svg SUD 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
Flag of Suriname.svg SUR 11 1 0 1 2 0 0 0 0 0 11 1 0 1 2
Flag of Sweden.svg SWE [11] 25 142 160 173 475 20 43 31 44 118 45 185 191 217 593
Flag of Switzerland.svg SUI 26 45 70 65 180 20 38 37 43 118 46 83 107 108 298
Flag of Syria.svg SYR 11 1 1 1 3 0 0 0 0 0 11 1 1 1 3
Flag of Tajikistan.svg TJK 4 0 1 1 2 2 0 0 0 0 6 0 1 1 2
Flag of Tanzania.svg TAN 11 0 2 0 2 0 0 0 0 0 11 0 2 0 2
Flag of Thailand.svg THA 14 7 4 10 21 2 0 0 0 0 16 7 4 10 21
Flag of Togo.svg TOG 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
Flag of Tonga.svg TGA 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0 1 0 1
Flag of Trinidad and Tobago.svg TRI [35] 15 1 5 8 14 3 0 0 0 0 18 1 5 8 14
Flag of Tunisia.svg TUN 12 2 2 3 7 0 0 0 0 0 12 2 2 3 7
Flag of Turkey.svg TUR 20 37 23 22 82 14 0 0 0 0 34 37 23 22 82
Flag of Uganda.svg UGA 13 1 3 2 6 0 0 0 0 0 13 1 3 2 6
Flag of Ukraine.svg UKR 4 28 22 46 96 4 1 1 3 5 8 29 23 49 101
Flag of the United Arab Emirates.svg UAE 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 1 0 0 1
Flag of the United States.svg USA [11] 25 930 730 638 2298 20 78 80 58 216 45 1008 810 696 2514
Flag of Uruguay.svg URU 19 2 2 6 10 1 0 0 0 0 20 2 2 6 10
Flag of Uzbekistan.svg UZB 4 4 5 8 17 4 1 0 0 1 8 5 5 8 18
Flag of Venezuela.svg VEN 16 1 2 8 11 3 0 0 0 0 19 1 2 8 11
Flag of Vietnam.svg VIE 13 0 2 0 2 0 0 0 0 0 13 0 2 0 2
Flag of the United States Virgin Islands.svg ISV 10 0 1 0 1 7 0 0 0 0 17 0 1 0 1
Flag of SFR Yugoslavia.svg YUG [36] 18 28 31 31 90 16 0 3 1 4 34 28 34 32 94
Peserta Olimpiade Independen (IOP) [37] 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
Flag of Zambia.svg ZAM 10 0 1 1 2 0 0 0 0 0 10 0 1 1 2
Flag of Zimbabwe.svg ZIM 8 3 4 1 8 0 0 0 0 0 8 3 4 1 8
Kontingen campuran (ZZX) [38] 3 8 5 4 17 0 0 0 0 0 3 8 5 4 17
Total 26 4705 4473 4773 13751 20 774 773 764 2311 46 5279 5246 5537 16062

[sunting] KON tanpa medali

Setelah Olimpiade Beijing 2008, 79 dari 205 Kominte Olimpiade Nasional belum pernah mendapatkan medali emas.

Team (IOC code) ↓ № Olimpiade Musim Panas ↓ № Olimpiade Musim Dingin ↓ № Olimpiade ↓
Flag of Albania.svg ALB 6 1 7
Flag of American Samoa.svg ASA 6 1 7
Flag of Andorra.svg AND 9 9 18
Flag of Angola.svg ANG 7 0 7
Flag of the Netherlands Antilles.svg ANT 8 0 8
Flag of Aruba.svg ARU 6 0 6
Flag of Bangladesh.svg BAN 7 0 7
Flag of Belize.svg BIZ 10 0 10
Flag of Benin.svg BEN 9 0 9
Flag of Bhutan.svg BHU 7 0 7
Flag of Bolivia.svg BOL 12 5 17
Flag of Bosnia and Herzegovina.svg BIH 5 4 9
Flag of Botswana.svg BOT 8 0 8
Flag of the British Virgin Islands.svg IVB 7 0 7
Flag of Brunei.svg BRU 5 0 5
Flag of Burkina Faso.svg BUR 7 0 7
Flag of Cambodia.svg CAM 7 0 7
Flag of Cape Verde.svg CPV 4 0 4
Flag of the Cayman Islands.svg CAY 8 0 8
Flag of the Central African Republic.svg CAF 8 0 8
Flag of Chad.svg CHA 10 0 10
Flag of the Comoros.svg COM 4 0 4
Flag of the Republic of the Congo.svg CGO 10 0 10
Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg COD 8 0 8
Flag of the Cook Islands.svg COK 6 0 6
Flag of Cyprus.svg CYP 8 8 16
Flag of Dominica.svg DMA 4 0 4
Flag of El Salvador.svg ESA 9 0 9
Flag of Equatorial Guinea.svg GEQ 7 0 7
Flag of Fiji.svg FIJ 12 3 15
Flag of Gabon.svg GAB 8 0 8
Flag of The Gambia.svg GAM 7 0 7
Flag of Grenada.svg GRN 7 0 7
Flag of Guam.svg GUM 6 1 7
Flag of Guatemala.svg GUA 12 1 13
Flag of Guinea.svg GUI 9 0 9
Flag of Guinea-Bissau.svg GBS 4 0 4
Flag of Honduras.svg HON 9 1 10
Flag of Jordan.svg JOR 8 0 8
Flag of Kiribati.svg KIR 2 0 2
Flag of Laos.svg LAO 7 0 7
Flag of Lesotho.svg LES 9 0 9
Flag of Liberia.svg LBR 11 0 11
Flag of Libya.svg LBA 9 0 9
Flag of Madagascar.svg MAD 10 1 11
Flag of Malawi.svg MAW 8 0 8
Flag of Maldives.svg MDV 6 0 6
Flag of Mali.svg MLI 11 0 11
Flag of Malta.svg MLT 14 0 14
Flag of the Marshall Islands.svg MHL 1 0 1
Flag of Mauritania.svg MTN 7 0 7
Flag of Micronesia.svg FSM 3 0 3
Flag of Monaco.svg MON 18 7 25
Flag of Montenegro.svg MNE 1 0 1
Flag of Myanmar.svg MYA 15 0 15
Flag of Nauru.svg NRU 4 0 4
Flag of Nepal.svg NEP 11 2 13
Flag of Nicaragua.svg NCA 10 0 10
Flag of Oman.svg OMA 7 0 7
Flag of Palau.svg PLW 3 0 3
Flag of Palestine.svg PLE 4 0 4
Flag of Papua New Guinea.svg PNG 8 0 8
Flag of Rwanda.svg RWA 7 0 7
Flag of Saint Kitts and Nevis.svg SKN 4 0 4
Flag of Saint Lucia.svg LCA 4 0 4
Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg VIN 6 0 6
Flag of Samoa.svg SAM 7 0 7
Flag of San Marino.svg SMR 12 7 19
Flag of Sao Tome and Principe.svg STP 4 0 4
Flag of the Seychelles.svg SEY 7 0 7
Flag of Sierra Leone.svg SLE 9 0 9
Flag of the Solomon Islands.svg SOL 7 0 7
Flag of Somalia.svg SOM 7 0 7
Flag of Swaziland.svg SWZ 8 1 9
Flag of East Timor.svg TLS 2 0 2
Flag of Turkmenistan.svg TKM 4 0 4
Flag of Tuvalu.svg TUV 1 0 1
Flag of Vanuatu.svg VAN 6 0 6
Flag of Yemen.svg YEM 5 0 5
Total 26 20 46